Намотчик труб HDC4 63
| Материал | Труба | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ПВХ (PVC) | ПЭ (PE) | ПП (PP) | АБС (ABS) | Гладкая | Гофрированная |
| x | x | ||||
| Материал | Труба | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ПВХ (PVC) | ПЭ (PE) | ПП (PP) | АБС (ABS) | Гладкая | Гофрированная |
| x | x | ||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Наименование | (пример: Намотчик HDC110) |
| Модель / Тип | (пример: HDC110) |
| Производительность | (пример: диаметр 110 мм / час) |
| Используемое Сырье | (пример: ПВХ, ПЭ) |
| Диаметр Намотки | (пример: макс. 1200 мм) |
| Макс. Диаметр Трубы | (пример: Ø63 мм) |
| Мощность Двигателя | (пример: 15 кВт) |
| Система Охлаждения | (пример: с вакуумной ванной) |
| Система Управления | (пример: PLC + панель оператора) |
| Габариты (Д×Ш×В) | (пример: 3500 × 1200 × 1500 мм) |
| Вес | (пример: 950 кг) |
| Опции | (пример: автосмена катушек, контроль скорости) |
| Область Применения | (пример: линия производства пластиковых труб) |
HF Haytek стала мировым брендом в области решений для промышленного производства, объединив мощь отечественной инженерии с международными стандартами.
Каждая производимая нами машина, в какую бы страну она ни отправлялась, создается с той же точностью, долговечностью и пониманием качества.
Благодаря нашему более чем 30-летнему опыту, наши системы сегодня работают более чем в 25 странах, перенося надежность турецкой инженерии в мир.
Лет Опыта в Отрасли
Видов Продукции и Систем
Производство с Местным Капиталом
Довольных Клиентов и Установок
Reviews
There are no reviews yet.