توفر القدرة على تفريغ الأكياس تمامًا وفورات كبيرة للشركات ذات قدرات الإنتاج العالية. يمكن تصنيعها لتكون صالحة للاستخدام الغذائي عند الطلب.
| مادة الكيس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PE | PP | قماش الخيش | كيس ورقي | طبقتين | |
| x | x | x | x | x | |
| مادة الكيس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PE | PP | قماش الخيش | كيس ورقي | طبقتين | |
| x | x | x | x | x | |
| الخاصية | الوصف |
|---|---|
| اسم الماكينة | (مثال: لفاف HDC110) |
| الموديل / النوع | (مثال: HDC110) |
| القدرة الإنتاجية | (مثال: أنبوب بقطر 110 مم / ساعة) |
| توافق المواد الخام | (مثال: PVC, PE) |
| قطر اللف الدوار | (مثال: حد أقصى 1200 مم) |
| أقصى قطر للأنبوب | (مثال: Ø63 مم) |
| قوة المحرك | (مثال: 15 كيلوواط) |
| نظام التبريد / التفريغ | (مثال: مع حوض تبريد فراغي) |
| نظام التحكم | (مثال: PLC + لوحة المشغل) |
| الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) | (مثال: 3500 × 1200 × 1500 مم) |
| الوزن | (مثال: 950 كجم) |
| الخيارات / الملحقات | (مثال: تغيير اللف التلقائي، التحكم في السرعة) |
| مجال الاستخدام | (مثال: خط إنتاج الأنابيب البلاستيكية) |
أصبحت HF Haytek علامة تجارية عالمية في حلول الإنتاج الصناعي من خلال دمج القوة الهندسية المحلية مع المعايير الدولية.
يتم تشكيل كل آلة ننتجها بنفس الدقة، ونفس المتانة، ونفس مفهوم الجودة، بغض النظر عن الدولة التي تذهب إليها.
مع خبرة تزيد عن 30 عامًا، وأنظمتنا التي تعمل في أكثر من 25 دولة اليوم، ننقل موثوقية الهندسة التركية إلى العالم.
سنة من الخبرة في القطاع
تنوع في المنتجات والأنظمة
إنتاج برأس مال محلي
عميل سعيد وعمليات تركيب
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.