| MODEL | BORU ÇAPI (MM) MIN/MAX. | TANK UZUNLUĞU (MM) | SU POMPASI KAP. M³/SAAT | SPREY SU POMPASI (KW) | VAKUM POMPASI (KW) | FISKIYE ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVH 75 | 16 – 75 | 6000 / 9000 | 25 | 5,5 | 3 | 100 – 180 |
| HVH 125 | 32 – 125 | 6000 / 9000 | 35 | 5,5 | 4 | 128 – 200 |
| HVH 250 | 50 – 250 | 6000 / 9000 | 35 | 7,5 | 5,5 | 165 – 250 |
| HVH 315 | 90 – 315 | 6000 / 9000 | 45 | 7,5 | 7,5 | 190 – 290 |
| HVH 400 | 90 – 400 | 6000 / 9000 | 45 | 7,5 | 7,5 | 190 – 300 |
| HVH 630 | 110 – 630 | 6000 / 9000 | 45 | 5,5 | 11 | 210 – 330 |
Vakumlu Soğutma Havuzu
