| MODEL | BORU ÇAPI (MM) MIN/MAX. | VAGON STROK (MM) | DÖNERLI | PAHLI TESTERE | DÖNERLI TESTERE |
|---|---|---|---|---|---|
| HRC 63 | 16-63 | 1300 | X | – | – |
| HRC 125 | 20-125 | 1300 | X | X | – |
| HRC 160 | 50-160 | 1300 | X | X | – |
| HRC 250 | 50-250 | 1300 | X | X | – |
| HRC 400 | 90-400 | 1300 | X | X | – |
| HRC 500 | 110-500 | 1300 | X | – | X |
| HRC 630 | 200-630 | 1300 | X | – | X |
| HSCC 800 | 250-800 | 1300 | – | – | X |
| HSCC 1000 | 400-1000 | 1300 | – | – | X |



