MODEL BORU ÇAPI (MM) MIN/MAX. TANK UZUNLUĞU (MM) SU POMPASI KAP. M³/SAAT SPREY SU POMPASI (KW) FISKIYE ADET
HST 75 16 – 75 6000 / 9000 25 5,5 100 – 180
HST 125 32 – 125 6000 / 9000 35 5,5 128 – 200
HST 250 50 – 250 6000 / 9000 35 7,5 165 – 250
HST 315 90 – 315 6000 / 9000 45 7,5 190 – 290
HST 400 90 – 400 6000 / 9000 45 7,5 190 – 300
HST 630 110 – 630 6000 / 9000 45 5,5 210 – 330

Fıskiyeli Soğutma Havuzu

Koruge Soğutma Havuzu