| MODEL | BORU ÇAPI (MM) MIN/MAX. | ÇEKICI PALET SAYISI | HIZ (M/DAK) | ÇEKIŞ TORKU (N) | TEMAS YÜZEYI (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| HCH2P 75 | 16 – 75 | 2 | 15 | 8500 | 1200 |
| HH3P 160 | 32-160 | 3 | 15 | 11600 | 1200 |
| HH3P 250 | 50 – 250 | 4 | 11 | 16800 | 1300 |
| HH4P 400 | 110 – 400 | 6 | 0,3 – 11 | 22400 | 1500 |
| HH6P 500 | 125 – 500 | 4-6 | 0,2 – 8 | 30000 – 45000 | 1500 |
| HH8P 630 | 160 – 630 | 6-8 | 0,1 – 6,5 | 56000 – 70000 | 1800 |



